1 x de R$1.322,30 sem juros | Total R$1.322,30 | |
2 x de R$661,15 sem juros | Total R$1.322,30 | |
3 x de R$440,77 sem juros | Total R$1.322,30 | |
4 x de R$330,58 sem juros | Total R$1.322,30 | |
5 x de R$264,46 sem juros | Total R$1.322,30 | |
6 x de R$220,38 sem juros | Total R$1.322,30 | |
7 x de R$188,90 sem juros | Total R$1.322,30 | |
8 x de R$165,29 sem juros | Total R$1.322,30 | |
9 x de R$175,85 | Total R$1.582,66 | |
10 x de R$159,54 | Total R$1.595,35 |
1 x de R$1.322,30 sem juros | Total R$1.322,30 | |
2 x de R$694,08 | Total R$1.388,15 | |
3 x de R$473,69 | Total R$1.421,08 | |
4 x de R$363,50 | Total R$1.454,00 | |
5 x de R$297,39 | Total R$1.486,93 | |
6 x de R$253,31 | Total R$1.519,85 | |
7 x de R$221,83 | Total R$1.552,78 | |
8 x de R$198,21 | Total R$1.585,70 | |
9 x de R$179,85 | Total R$1.618,63 | |
10 x de R$165,16 | Total R$1.651,55 | |
11 x de R$153,13 | Total R$1.684,48 | |
12 x de R$143,12 | Total R$1.717,40 |
Torquímetro De Estalo 3 à 14 KGF.M 1/2" - Raven
O Torquímetro de Estalo da marca Raven é a ferramenta ideal para quem busca precisão e confiabilidade no ajuste de torque. Com um encaixe de 1/2", este torquímetro permite uma faixa nominal de 3 a 14 kgf.m, garantindo que você possa trabalhar com diversas aplicações.
200 a 1200 Ib.in
Aperto no sentido horário e anti-horário: Versatilidade para diferentes necessidades de uso.
Acabamento cromado: Proporciona durabilidade e resistência contra corrosão.
Margem de erro de aproximadamente 4%: Garantia de precisão ao utilizar a ferramenta.
Tipo de Leitura: analógico: Facilita a visualização dos valores de torque ajustados.
Acompanha manual de torques de motores: Um guia útil para facilitar o seu trabalho.
Estojo para armazenamento: Mantém a ferramenta protegida e organizada após o uso.
Ideal para profissionais e entusiastas, o Torquímetro de Estalo Raven é a escolha certa para quem deseja apertar parafusos usando um valor de torque estabelecido com segurança e eficiência. Não deixe de garantir o seu e otimize suas tarefas!
Imagens meramente ilustrativas.