1 x de R$137,50 sem juros | Total R$137,50 | |
2 x de R$68,75 sem juros | Total R$137,50 | |
3 x de R$45,83 sem juros | Total R$137,50 | |
4 x de R$34,38 sem juros | Total R$137,50 | |
5 x de R$27,50 sem juros | Total R$137,50 | |
6 x de R$22,92 sem juros | Total R$137,50 | |
7 x de R$19,64 sem juros | Total R$137,50 | |
8 x de R$17,19 sem juros | Total R$137,50 | |
9 x de R$18,29 | Total R$164,57 | |
10 x de R$16,59 | Total R$165,89 |
1 x de R$137,50 sem juros | Total R$137,50 | |
2 x de R$72,17 | Total R$144,35 | |
3 x de R$49,26 | Total R$147,77 | |
4 x de R$37,80 | Total R$151,20 | |
5 x de R$30,92 | Total R$154,62 | |
6 x de R$26,34 | Total R$158,04 | |
7 x de R$23,07 | Total R$161,47 | |
8 x de R$20,61 | Total R$164,89 | |
9 x de R$18,70 | Total R$168,31 | |
10 x de R$17,17 | Total R$171,74 | |
11 x de R$15,92 | Total R$175,16 | |
12 x de R$14,88 | Total R$178,59 |
DENSÍMETRO PARA BATERIA DSB 500 - PLANATC
Informações:
O densímetro para bateria DSB-500 é utilizado para analisar a bateria através de sua composição, indicando necessidade de carga, ½ carga e carregada.
- Bulbo indicador através de cor:
- Vermelha: sem carga (1.100 a 1.150)
- Branco: ½ carga (1.150 a 1.250)
- Azul: Carregada (1.250 a 1.300)
Características:
Material em vidro (frágil).
Testes Realizados:
- Teste da bateria através da densidade/ Teste bateria por densidade.
Características:
Comprimento total: 355 mm;
Marca: PLANATC
Ref.: DSB-500
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS